Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013
Fadlan Blog -
Fadlan Blog -
Bagi kamu yang Mencari informasi seputar Harga HP Android Bulan Maret ini Silahkan Simak Postingan Berikut ini dimana Harga HP Android murah ini tersedia dari mulai 500 ribu sampai dengan harga dibawah 2 juta. Perusahaan yang memproduksi HP Android murah ini diantaranya Samsung, HTC, LG, Acer, Lenovo, IMO, Nexian, Sony, Cross dan Huawei.
DIbawah ini adalah Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013
Samsung Galaxy Mini S5570 | Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Samsung Galaxy Y S5360 |
Android v2.2 FroyoHarga Baru : - Bekas : Rp. 850.000 | Android v2.3.5 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.025.000 Bekas : Rp. 810.000 | Android v2.3.5GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.060.000 Bekas : Rp. 800.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Samsung Galaxy Chat B5330 |
Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.350.000 Bekas : Rp. 1.150.000 | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.050.000 Bekas : Rp. 850.000 | Android v4.0.3 ICSHarga Baru : Rp. 1.210.000 Bekas : Rp. 950.000 |
Sony Xperia Tipo ST21i | Sony Xperia Tipo Dual | LG P500 Optimus One |
Android v4.0.3 ICSHarga Baru : Rp. 1.420.000 Bekas : Rp. 1.050.000 | Android v4.0.3 ICSHarga Baru : Rp. 1.480.000 Bekas : Rp. 1.150.000 | Android v 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.180.000 Bekas : Rp. 850.000 |
LG Optimus Me P350 | LG Optimus Net Dual P698 | LG Optimus L3 E400 |
Android v 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.025.000 Bekas : Rp. 825.000 | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : -Bekas : Rp. 1.100.000 | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.110.000 Bekas : Rp. 875.000 |
LG Optimus L3 Dual E405 | IMO X2 Normandy | IMO S900 Groovy |
Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.260.000 Bekas : Rp. 900.000 | Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp. 490.000 Bekas : Rp. 375.000 | Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp. 599.000 Bekas : Rp. 400.000 |
IMO S78 Glory | IMO S68 Snow | HTC Chacha |
Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp.899.000 Bekas : Rp. 650.000 | Android v4.0.4 ICSHarga Baru : Rp. 975.000 Bekas : - | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.550.000 Bekas : Rp. 1.150.000 |
HTC Wildfire S | HTC Explorer | Acer Liquid Duo Z110 |
Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.400.000 Bekas : Rp. 1.150.000 | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.420.000 Bekas : Rp. 950.000 | Android v2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.080.000 Bekas : Rp. 875.000 |
Nexian Cosmic Journey A-892 | Nexian Ultra Journey A-891 | Nexian Magic A893 |
Android 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.350.000 Bekas : - | Android 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.250.000 Bekas : - | Android 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.550.000 Bekas : - |
Nexian MAXI A725 | Nexian Energy A850s | Nexian Cronos Mi320 |
Android 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.250.000 Harga Bekas : - | Android 2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 699.000 Bekas : - | Android 2.3 GingerbreadHarga Baru : Rp. 899.000 Bekas : - |
Nexian Xtreme2 Mi430 | Mito A322 | Cross AD350 |
Android v 4.0.4 ICSHarga Baru : Rp. 1.399.000 Bekas : - | Android v 4.0.4 ICSHarga Baru : Rp. 1.500.000 Bekas : - | Android v2.2 FroyoHarga Baru : 650.000 Bekas : - |
Cross Andromeda A7 | Cross A8T | Lenovo A60 |
Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.300.000 Bekas : - | Android v2.3.6 GingerbreadHarga Baru : Rp. 899.000 Bekas : - | Android v2.3.5GingerbreadHarga Baru :7990.000 Bekas : - |
Lenovo A60+ | Motorola XT311 Fire | Motorola Fire XT 530 |
Android v2.3.5GingerbreadHarga Baru : Rp. 880.000 Bekas : Rp. 700.000 | Android v2.3.4GingerbreadHarga Baru : Rp. 1.450.000 Bekas : - | Android v2.3.4GingerbreadHarga Baru : 1.280.000 Bekas : Rp. 925.000 |
Huawei IDEOS C8510 | Huawei U8510 IDEOS X3 | Huawei U8800 IDEOS X5 |
Android v2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.000.000 Bekas : Rp. 750.000 | Android v2.3GingerbreadHarga Baru : Rp. 920.000 Bekas : Rp. 750.000 | Android v2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.320.000 Bekas : Rp. 1.000.000 |
Huawei U8180 Ideos X1 | Huawei U8350 Boulder | Huawei U8650 Sonic |
Android v2.3GingerbreadHarga Baru : Rp. 799.000 Bekas : Rp. 600.000 | Android v2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 900.000 Bekas : Rp. 650.000 | Android v2.2 FroyoHarga Baru : Rp. 1.120.000 Bekas : Rp. 850.000 |
Huawei Ascend Y200 | ||
Android v2.3.6GingerbreadHarga Baru : Rp. 999.000 Bekas : - |
Demikianlah Informasi dari kami tentang Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013, Semoga Ada Manfaatnya Buat Kawan Kawan Semua.
Sumber : http://kambuhlagi.blogspot.com/2013/06/harga-ponsel-android-terbaru-maret-2013.html
Anda Sedang Membaca Artikel Tentang Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013 dan Anda Bisa Menemukan Artikel Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013 Ini Dengan url https://myfiremedia.blogspot.com/2013/06/harga-ponsel-android-terbaru-maret-2013.html, dan Terimakasih Sudah Membaca Artikel Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013 Dan Semoga Uraian dan Pembahasan Tentang Harga Ponsel Android Terbaru Maret 2013 Bermanfaat Untuk Anda.
Ditulis oleh:
Portal Informasi - Kamis, 06 Juni 2013